國博線首末班車時刻表及運營線路圖
時間:2023-03-05 來源:重慶網 作者:cqw.cc 我要糾錯
站點 | 工作日 | 雙休日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首班車 | 末班車 | 首班車 | 末班車 | |||||
往沙河壩↓ | 往禮嘉↑ | 往沙河壩↓ | 往禮嘉↑ | 往沙河壩↓ | 往禮嘉↑ | 往沙河壩↓ | 往禮嘉↑ | |
禮嘉 | 06:30 | -- | 22:30 | -- | 06:30 | -- | 22:30 | -- |
歡樂谷 | 06:33 | 06:33 | 22:33 | 23:01 | 06:33 | 06:37 | 22:33 | 23:01 |
黃茅坪 | 06:36 | 06:30 | 22:36 | 22:58 | 06:36 | 06:33 | 22:36 | 22:58 |
高義口 | 06:30 | 06:35 | 22:39 | 22:55 | 06:39 | 06:30 | 22:39 | 22:55 |
國博中心 | 06:33 | 06:32 | 22:43 | 22:51 | 06:30 | 06:38 | 22:43 | 22:51 |
悅來 | 06:35 | 06:30 | 22:45 | 22:49 | 06:32 | 06:35 | 22:45 | 22:49 |
王家莊 | 06:38 | 06:35 | 22:48 | 22:46 | 06:35 | 06:32 | 22:48 | 22:46 |
清溪河 | 06:30 | 06:32 | 22:51 | 22:43 | 06:38 | 06:30 | 22:51 | 22:43 |
劉家院子 | 06:32 | 06:30 | 22:54 | 22:40 | 06:41 | 06:40 | 22:54 | 22:40 |
思源 | 06:36 | 06:37 | 22:57 | 22:37 | 06:30 | 06:37 | 22:57 | 22:37 |
復興 | 06:30 | 06:34 | 23:00 | 22:34 | 06:32 | 06:34 | 23:00 | 22:34 |
紅巖坪 | 06:32 | 06:32 | 23:02 | 22:32 | 06:34 | 06:32 | 23:02 | 22:32 |
沙河壩 | -- | 06:30 | -- | 22:30 | -- | 06:30 | -- | 22:30 |
標簽: